LV80 立式加工中心機
- 三軸滾珠導桿採用直結式傳動設計,可消除傳動噪音,並降低溫昇,穩定精度、提高機械加工剛性。
- 機械之換刀機構經多次之運轉測試及機台全功能之運轉測試。
- 雷射、循圓及主軸動態平衡校正確保機器最佳靜態及動態精度。
| 型號 | LV80 |
|---|---|
| 工作台尺寸 | 950 X 500 mm |
| T型槽(螺栓) | 80 X 18 mm X 5T |
| 最大負荷 | 500kg |
| 3軸行程 | 800 X 500 X 500mm |
| 主軸鼻端至工作台面 | 125~625mm |
| 主軸中心至滑道面距離 | 550mm |
| 主軸錐孔 | BT40 |
| 主軸直徑 | Φ70 mm |
| 主軸轉速 | 10000rpm(皮帶式) |
| 三軸滑道 | 線軌 |
| 三軸切削進給速率 | 10 /10 /10 m/min |
| 三軸快速移動率 | 36 /36 /36 m/min |
| 刀庫類型 | 斗笠式20把刀 |
| 刀具選擇 | 雙向最短路徑 |
| 雙向最短路徑 | Φ100 X 250 mm |
| 刀具最大重量 | 7KG |
| 刀具刀柄規格 | BT-40 |
| 主軸驅動馬達(連續/30分定格) | 7.5/11KW |
| X,Y,Z驅動馬達 | 2.2/2.2/2.0 Kw |
| X,Y,Z滾珠螺桿 | Φ36 X Pitch12 |
| 切削水馬達(選配) | 660W |
| 外型尺寸(長X寬X高)(約) | 2180 X 2957 X 2632 mm |
| 淨重/毛重(約) | 4500kg/5000kg |
| 護罩 | 全罩式護罩 |
| 裝運要求 | 40”HQ(4 sets) |
| 水箱容量 | 260L |
| 標準配備: | 選購配備: |
| 1. 主動鬆口吹氣系統 | 1. 主軸中心出水 20/30/50 bar |
| 2. 自動潤滑系統 | 2. 刀臂式24把刀, BT40(LV80,LV100) |
| 3. 三菱M80控制器(8.4” 彩色螢幕) | 3. 鍊條式32把刀,BT50(LV1400-2000) |
| 4. 斗笠式20把刀, BT40 (LV80,LV100) | 4. Renishaw自動刀長測量 |
| 5. 刀臂式24把刀 BT40/BT50(LV1400-2000) | 5. Renishaw自動工件測量 |
| 6. 螺旋排屑裝置含集屑車 (LV80~LV100) | 6. 履帶排屑裝置含集屑車 (LV80,LV100) |
| 7. 履帶排屑裝置含集屑車 (LV1400-2000) | 7. 第四軸預備(只接線不含馬達跟驅動器) |
| 8. 主軸轉速6000 rpm皮帶式BT50(LV1400-2000) | 8. 主軸轉速8000 rpm,BT50直結式(LV1400-2000) |
| 9. 主軸轉速8000 rpm皮帶式BT40(LV1400-2000) | 9. 主軸轉速12,000~15,000 rpm,BT40直結式(LV60~LV100) |
| 10. 主軸轉速10,000 rpm皮帶式BT40(LV60-100) | 10. 主軸轉速4500~6000 rpm BT50,齒輪頭(LV1400-2000) |
| 11. 剛性攻牙 | 11. 主軸轉速10,000/12,000/15,000 rpm,BT40,直結式(LV1400-2000) |
| 12. 自動斷電 | 12. CNC第四軸分度盤含伺服馬達 |
| 13. 切削液系統 | 13. 發那科/西門子/海德漢 控制器 |
| 14. 熱交換器 | 14. 半罩板金(LV1400-2000) |
| 15. RS232介面 | 15. 電氣箱冷氣機 |
| 16. 主軸油溫冷卻系統 | 16. 海德漢光學尺 |
| 17. 全罩式鈑金 | 17. 高壓沖屑裝置 |
| 18. M碼吹氣 | 18. 10.4”液晶顯示器 |
| 19. 工具箱及工具 | 19. 油水分離機 |
| 20. 石英工作燈 | 20. CE標準 |
| 21. 水槍及氣槍 | |
| 22. 地基墊及水平調整螺絲 | |
| 23. 變壓器(外銷用) |
