VH450 PC/CNC 傳統床型數控銑床
- 本機裝置自動潤滑器。
- 配備冷卻系統。
- 所有行程附極限開關,確保行程安全。
- 滑道經硬化處理,精密研磨,並貼覆Turcite-B 耐磨片。
- 工作台面行程具全程支撐特性,無懸垂問題。
- 3軸同時快速移動為選購配備。
- FC30 高級鑄鐵結構,經退火處理消除內應力。
- 滑道以金屬伸縮護蓋保護,有效避免灰塵及鐵屑傷害滑道。
- 超大立柱構造,展現優異的機械剛性及穩定性。
- 底座滑道寬闊,穩定性佳。
- Y, Z 兩軸滑道採用空壓裝置固緊,可快速精確的鎖定滑動面。
- 集中式操作面板,可免除操作上之疲憊,提高生產效率。
- 立、橫兩軸中心距離小,可加大多面同時加工之長度。
| 型號 | VH450 PC/CNC | |
|---|---|---|
| 工作台 | 工作台面積 | 1500 X 450mm |
| X / Y / Z三軸行程 | 1100/720/780mm | |
| T型槽(尺寸槽數間距) | 18 X 5 X 80 | |
| 三軸快速移動率 | 25~1500(30~6000 PC-Based) | |
| 三軸切削進給率 | 1500(30~6000 PC-Based) | |
| 切削工件參考工作範圍 | 切削長度 | 1100 |
| 切削寬度 | 420 | |
| 切削高度 | 500 | |
| 承載重量 | 1000 | |
| 立主軸 | 主軸轉速(60HZ) | 45-1500 rpm variable |
| 主軸端孔斜度 | NT50 | |
| 軸端至工作台面距離 | 0-617 | |
| 軸心至機柱滑動面距離 | 450 | |
| 主軸進給(3段) | NA | |
| 主軸頭左右旋轉角度 | NA | |
| 主軸通心軸上下行程 | NA | |
| 橫主軸 | 主軸轉速(60HZ) | 45-1500 rpm variable |
| 主軸端孔斜度 | NT50 | |
| 軸心至工作台面距離 | 0-780 | |
| 軸端至工作台面距離 | 190 | |
| 馬達 | 主軸馬達 | 10HP X 4P AC |
| X軸進給馬達 | 0.75KW | |
| Y軸進給馬達 | 0.75KW | |
| Z軸進給馬達 | 0.75KW | |
| 一般規格 | 淨重(約) | 4200kg |
| 毛重(約) | 5000kg (40”HQ) | |
| 佔地面積(長X寬X高) | 3500 X 3100 X 2750 | |
| 傳統床型銑床 標準配備: | 傳統床型銑床 選購配備: |
| 1. 新代控制器 | 1. 三菱或發那科控制器 |
| 2. 三軸滾珠螺桿 | 2. 電磁盤 |
| 3. 水盤+檔屑板 | 3. 第四軸旋轉工作台(手動) |
| 4. 立式氣動鎖刀 | 4. 半罩鈑金工作台 |
| 5. 橫式氣動鎖刀 | 5. 三軸發格光學尺 |
| 6. 自動潤滑系統 | 6. CE標準 |
| 7. 冷卻系統 | |
| 8. 伸縮護罩 | |
| 9. 水平墊片 | |
| 10. 水平調整螺絲 | |
| 11. 雙色指示燈 | |
| 12. RS232介面 | |
| 13. 變壓器(外銷用) |
